Product Center
凱泰 KEA-1000/1000D 十溫區(qū)無(wú)鉛熱風(fēng)回流焊 ● 完全滿(mǎn)足各種無(wú)鉛焊接工藝要求 ● Windows7操作系統(tǒng),中英文界面 ● 標(biāo)準(zhǔn)空氣爐 ● PLC+PID閉環(huán)控制 ● 雙溫度傳感器 ● 全模塊化設(shè)計(jì) ● 導(dǎo)輪采用單鏈和調(diào)序做了特殊硬化處理
設(shè)備特點(diǎn)
完全滿(mǎn)足各種無(wú)鉛焊接工藝要求
Windows7操作系統(tǒng),中英文界面,操作簡(jiǎn)單易學(xué)
標(biāo)準(zhǔn)空氣爐,專(zhuān)利熱風(fēng)系統(tǒng),使用熱風(fēng)對(duì)流傳導(dǎo)更高效、熱補(bǔ)償更快
PLC+PID閉環(huán)控制,性能穩(wěn)定 可靠,溫度控制及曲線重復(fù)精度高
雙溫度傳感器,雙安全控制模式,速度異常報(bào)警,掉板報(bào)警
全模塊化設(shè)計(jì),維護(hù)保養(yǎng)方面更快捷,減少維護(hù)時(shí)間及成本
導(dǎo)軌采用特殊硬化處理,堅(jiān)固耐用
導(dǎo)輪采用單鏈和調(diào)序,簡(jiǎn)單實(shí)用
規(guī)格參數(shù)
設(shè)備型號(hào) | Model | KEA-1000 | KEA-1000D | |
加熱部分參數(shù) | Heating system | |||
加熱區(qū)數(shù)量 | Number of heating zone | 上Top 10/下Bottom 10 | 上Top 10/下Bottom 10 | |
加熱區(qū)長(zhǎng)度 | Length of heating zone | 3892mm | 3892mm | |
冷卻區(qū)數(shù)量 | Number of cooling zone | 上Up2(冷空氣內(nèi)循環(huán)式 Cool air conversion) | ||
排風(fēng)量 | Exhaust volume | 10m³/min x 2 (通道Exhaust) | ||
運(yùn)輸部分參數(shù) | Conveyor system | |||
PCB最大寬度 | Max. width of PCB | 400mm(選配:450mm) | 250 x 2 (單通道Single lane 50~450mm) | |
運(yùn)輸方向 | Conveyor direction | 左→右L →R (Option:右→左 R→L) | ||
運(yùn)輸導(dǎo)軌固定方式 | Fixed rail side | 前端固定 Front rail fixed (Option:后端固定 Rear rail fixed) | 前后導(dǎo)軌 固定,中央兩條活動(dòng) Front and rear fixed,2 central rail adjustable | |
運(yùn)輸帶高度 | Conveyor height | 900±20mm | 900±20mm | |
PCB運(yùn)輸方式 | PCB transmission agent | 鏈傳動(dòng)+網(wǎng)傳動(dòng) Chain+Mesh (Option:鏈傳動(dòng)+中央支撐;鏈條為單排鏈) | ||
PCB板上部品高度 | PCB top height | 上Top 30mm / 下Bottom 25mm | ||
運(yùn)輸帶速度 | Conveyor speed range | 300 - 2000mm/Min | ||
控制部分參數(shù) | Control system | |||
電源 | Power | 3 phase,380V 50/60Hz(Optional:3 phase,220V 50/60Hz 選配) | ||
總功率 | Total power | 80KW | 83KW | |
啟動(dòng)功率 | Startup power | 36KW | 38KW | |
正常工作消耗功率 | Normal consumption | 11KW | 12KW | |
升溫時(shí)間 | Warming time | Approx.30min | Approx.35min | |
溫度控制范圍 | Temp.range | 室溫 Room temp.~300°C | ||
溫度控制方式 | Temp.control method | PID全閉環(huán)控制,SSR驅(qū)動(dòng) PID Close loop Control+SSR Driving | ||
溫度控制精度 | Temp.control precision | ±1°C | ||
PCB板溫度分布偏差 | Temp.deviation PCB | ±1.5°C | ||
設(shè)置參數(shù)存儲(chǔ) | Data storage | 可存多種設(shè)置參數(shù) Process data and status storage | ||
異常警報(bào) | Abnormal alarm | 溫度異常(恒溫后超高 溫或超低溫) Abnormal temp.(Extra-high/Extra-low temp.) | ||
信號(hào)燈塔 | Color tower | 三燈式;黃-升溫;綠-恒溫;紅-異常 Tower light; Yellow warming; Green normal; Red abnormal | ||
機(jī)體參數(shù) | General | |||
外形尺寸 | Dimenslon(L x W x H) | 6005 x 1430 x 1530mm | 6005 x1680 x 1530mm | |
重量 | Weight | Approx.2615kg | Approx.3050kg | |
顏色 | Color | 計(jì)算機(jī)灰 Computer Grey (以技術(shù)協(xié)議指定顏色為準(zhǔn)) | ||
整流板材質(zhì) | Rectifying plate texture of material | 鍍鋅板 Galvanized sheet | ||
選配項(xiàng) | Options | |||
雙導(dǎo)軌運(yùn)輸 | Dual-rail converyor | 帶 “D” 為雙軌,1.3或1.4固定,可同時(shí)過(guò) 最大PCB尺寸250 x 250mm Daul line with "D",rail 1.3 or 1.4 fixed,Max.PCB is 250 x 250mm |
友情鏈接: SMT自動(dòng)化設(shè)備 JUKI貼片機(jī) 二手貼片機(jī) 二手JUKI貼片機(jī) 二手貼片機(jī)廠家 二手SMT貼片機(jī) SMT貼片機(jī)廠家 飛達(dá)配件 貼片設(shè)備周邊配套設(shè)備
電 話:86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號(hào)華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11085095號(hào)
技術(shù)支持:01THINK