Product Center
獨特自適應刮刀系統靈活,自平衡清潔系統 穩定準確的PCB運輸系統 柔性側壓系統,可克服PCB尺寸偏差 全自動網框定位 人性化操作界面(機械自動教學系統)
設備介紹
錫膏印刷范圍
SMT工藝的電阻,電容,電感,二極管,三極管等貼片元器件生產加工:01005, 0201, 03015,0402,0603,0805, 1206等
以及其他規格尺寸;
印刷尺寸:50x50mm~400x340mm
PCB規格:厚度0.6mm ~ 6mm
應用范圍
5G,半導體,軍工航天,3C產品,光伏產品,新型顯示,汽車電子,醫療
產品技術要點
● 經典Z軸頂升平臺
● 整機框架一體成型結構
● 刮刀上下直連式絲桿驅動
● 鋼網自動智能清洗系統
● 網框大小自定義功能
● 印刷周期7S
規格參數
Model 型號 | Classic1008 | |
tem 項目 | ||
網框尺寸 | Min Size | 370X470mm |
Max Size | 737X737mm | |
Thickness | 25~40mm | |
PCB 最小尺寸 | 50X50mm | |
PCB 最大尺寸 | 510X340mm | |
PCB 厚度 | 0.4~6mm | |
PCB 翹曲量 | <1% | |
傳送高度 | 900±40mm | |
傳送方向 | 左-右;右-左;左-左;右-右 | |
運輸速度 | Max 1500mm/S Programmable | |
PCB的定位 | 支撐方式 | 磁性頂針/可調節頂升平臺/等高塊 |
PCB的定位 | 夾緊方式 | 邊夾,真空吸嘴 |
Print head 印刷頭 | 兩個獨立的直聯式馬達驅動印刷頭 | |
刮刀速度 | 6~200mm/sec | |
刮刀壓力 | 0~15Kg 馬達控制 | |
刮刀角度 | 60°/55°/45° | |
刮刀類型 | 鋼刮刀標準,膠刮刀 | |
鋼網分離速度 | 0.1~20mm/sec | |
清洗方式 | 干、濕、抽真空 | |
工作臺調整范圍 | X:±10mm;Y:±10mm;θ:±2° | |
整機參數 Machine | ||
重復定位精度 | ±0.01mm | |
印刷精度 | ±0.025mm | |
印刷周期 | <7s | |
換線時間 | <5Min | |
使用空氣 | 4.5~6Kg/cm2 | |
電源 | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 3KW | |
控制方法 | PC Control | |
機器外形尺寸 | 1140(L)X1365(W)X1510(H)mm | |
機器重量 | 1100Kg |
外形尺寸
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK