Product Center
LD-5000 設備類型:Lsize離線2D AOI 適用基板:50mm×50mm-510mm×460mm 基板厚度:0.6mm-3.0mm 分辨率:12 um(5um-17.5um option) 外形尺寸:W900xD1280xH1355(mm) 重量:380KG
產品特點
從設計,到部件選用都為了滿足高可靠性檢測需求
多通道光源,RGB分時取像;多線程并行處理
模塊化檢測,快速生成數據,實現更強大的檢測能力。
實時SPC數據分析處理
集中管理,一人控制多線;實現在線不停機遠程調式與程序更新
自主開發控制系統,效率更高,更可靠
● 新設計六通道LED燈源,檢測效果大幅度提升
● 高速多幀相機,至少選用四張照片進行處理,細節分析更強大
規格參數
項目 | ID-2000 | LD-5000 | XD-2000 | |
基板尺寸 | 50mmX50mm 330mmX 250mm | 50mmX50mm 510mmX 460mm | 50mmX100mm 650mmX 550mm | |
基板規格 | 基板制限高度 | 上面:30mm | 上面:50mm | 上面:35mm |
下面:40mm | 下面:75mm | 下面:75mm | ||
基板厚度 | 0.4mm~3mm | 0.6mm~3mm | 0.6mm~3mm | |
外形尺寸 | W625mm XD847mmXH1300mm | W900mm X D1250mmX1300mm | W1115mm XD1450mmXH1216mm | |
設備重量 | 168Kg | 380Kg | 499Kg | |
視覺系統 | 成像系統 | 工業數字相機5M Camera;高分辨率鏡頭遠心鏡頭(可選) | ||
照明系統 | 高輝度四通道LED光源 | |||
分辨率 | 12um(5um-17. 5um可選) | |||
FOV尺寸 | 36.7 mm~30.7mm(5M 15um) | |||
取像與運算時間 | 3 ~5FOV/sec | |||
檢查項目 | 缺件/偏移/極反/立碑/橋連/少錫/引腳浮高/引腳彎曲 | |||
電源規格 | AC220V 50/60Hz 1.5kVA | |||
環境要求 | 溫度:5~40°C,相對濕度:25~80%無結霜 |
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK