Product Center
面對微型結構如間距細小的QFN、LGA元件的檢測,且具高可靠性品質要求,2D技術難以檢測,神州視覺ALeader 3D AOI,高精度亦有大范圍!結合高亮度高色度的藍光技術以及摩爾條紋的3D成像超高穩定性,完美詮釋了超殝實的3D視覺,克服了2D技術的不足。
設備介紹
產品特點
▲ 獨特光學系統提供了準確、可靠而又不犧牲2D圖像質量的3D測量
神州視覺ALeader研發的高精度亦大范圍的獨特技術,可同時獲取高品質的2D圖像及無陰影3D測量,涵蓋了目前生產中最
小元器件、焊點在內的檢測需求。
● 智能自動編程技術,快速完成程序的制作,行業領先
● 多向環繞的全覆蓋投影技術,確保最佳的3D檢測能力
● AI深度學習40+,系統自動匹配最佳3D檢測算法
● 3D數值化可優化SMT整個制程,實現更高的自動化
● 完善的IPC標準公共庫、簡易的操作界面,編程得心應手
● 料號和封裝鏈接公用庫 ● 超過90%程序可離線操作
● 未知元件自動編程 ● 一鍵解決OCV/OCR和主體顏色定義
● 無標準元件可簡單快速定義 ● 輕松設置跳過元件
● IC引腳自動檢測裝置 ● 高效調試程序
▲ 檢測結果確認 ▲ 過程控制
● 確保操作員不會漏過AOI檢測到的不良 ● 實時SPC圖表
● 在PCB容易找到元件位置 ● 歷史回看及分析
● 清晰的元件頂部和三維交互圖像進行可靠的驗證 ● CP,CPK,GR&R
● 無真實的板需要做決定 ● 可溯性
● 回看檢測歷史 ● 報表
● 操作員反饋
● 多臺AOI機器使用同一維修站的可能性
規格參數
3D AOI系列技術參數 | |||
功能參數 | ALD8710S | ALD8730S | ALD8730D |
檢測的電路板 | SMT回流爐后電路板檢查 | ||
檢測方法 | 3D形狀深度學習,TOC、Match、Short、IC、OCR、OCV、Location等多種國際領先算法,系統根據不同檢測點自動設定其參數 | ||
攝像頭 | 超高速智能數字工業相機 + 遠心鏡頭 | ||
分辨率/視覺范圍/速度 | 標配:14μm/Pixel FOV:56.00mm x 42.00mm 檢測速度<600ms/FOV 標配:10μm/Pixel FOV:40.00mm x 30.00mm 檢測速度<600ms/FOV 標配:7μm/Pixel FOV:28.00mm x 21.00mm 檢測速度<600ms/FOV | ||
光源 | 3D彩色LED光源+數字編碼LED光源 | ||
編程模式 | Gerber,CAD數據導入自動對應元件庫 | ||
遠程控制 | 在局域網內,通過TCP / IP網絡實現遠程操作,進行查看、啟動或停止機器運行、修改程序等操作 | ||
檢測覆蓋類型 | 缺件、偏移、歪斜、立碑、側立、翻件、錯件、破損、反向、元件高度測量、起翹、 錫多、錫少、虛焊、短路等外觀不良 | ||
特別功能 | 支持自動調取程序,多連板多程序檢測功能、正反面程序檢測功能 | ||
SPC和制程調控 | 全程記錄測試數據并進行統計和分析,局域網內可通過遠程控制或遠程監控來查看生產狀況和品質分析,可輸出Excel、Txt、Word等報表格式 | ||
條碼系統 | 自動條碼識別(1維或2維碼) | ||
服務器模式 | 采用中心數據服務器,可將數臺AOI數據集中統一管理 | ||
操作系統 | Windows 10 64位 企業版 | ||
檢查結果輸出 | 23.6英寸觸屏液晶顯示器 | ||
系統參數 System Specifications | |||
PCB尺寸范圍 | 50×50mm(Min)~450×500mm(Max) | 50×50mm(Min)~650×700mm(Max) | 50×50mm(Min)~650×330mm(Max) |
雙軌設備 | 1軌道固定,2、3、4軌道可調節,2、3軌道之間最小尺寸為50mm,1、4軌道最大710mm; 單軌時:軌道的最大寬度為600mm;雙軌時:兩軌道的最大寬度均為330mm(可測試寬度); | ||
PCB厚度范圍 | 0.2 to 5 mm | ||
PCB夾緊系統邊緣間隙 | TOP:3 mm Bottom:3 mm | ||
最大PCB重量 | 3KG | ||
PCB彎曲度 | <5mm 或 PCB對角線長度的2% | ||
PCB上下凈高 | 單軌:PCB上面: 40 mm PCB底部:50 mm ;雙軌:PCB上面: 40 mm PCB底部:40 mm | ||
Conveyor系統 | Bottom-up固定、自動補償PCB彎曲變形,自動進、出板,扁平皮帶,自動調節寬度 | ||
Conveyor離地高度 | 870 to 970mm | ||
Conveyor流向 | 單軌:可以按鍵設定為左→右 右→左; 雙軌:出廠設定為左→右 右→左 | ||
X/Y 平臺驅動 | 絲桿及AC伺服馬達驅動,PCB固定,Camera在X/Y方向移動,通過CTQ認證 | ||
電源 | AC230V 50/60 Hz 小于1.8KVA | ||
氣壓 | 0.4~0.8 Mpa | ||
前后設備通訊 | Smema | ||
設備重量 | 約850KG | 約 1050KG | 約 1100KG |
設備外形尺寸 | 1000mm*1340mm*1610mm (L*W*H) 不包括信號燈的高度 | 1200mm*1540mm*1610mm (L*W*H) 不包括信號燈的高度 | 1200mm*1540mm*1610mm (L*W*H) 不包括信號燈的高度 |
環境溫濕度 | 10~35℃ 35~80% RH(無結露) | ||
設備安規 | 符合CE安全標準 | ||
選配項 | 頂針; SPC維修站; 離線編程; 外接條碼識別器;UPS |
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK