Product Center
SE系列-小巧機身、靈活配置
設備介紹
產品特點
● 2D/3D全覆蓋檢查技術
● 可定制檢測功能與要求,覆蓋AOI/SPI等應用方式
● 吊頂龍門式鑄造結構:占地小、空間利用率高、穩(wěn)定性、使用壽命高
● 自動一維、二維條碼管理系統(tǒng)
● 核心部件全部采用進口品牌
● 專業(yè)的報表統(tǒng)計與分析
● 閉環(huán)控制與多點照合
規(guī)格參數(shù)
項目 | 型號 | E500 | E600 | ||||||||
檢測內容 | 檢測不良類型 | SPI應用:少錫、拉尖、短路、偏移、形狀 AOII應用:定制光學檢測算法 | |||||||||
標準檢查項目 | 面積、高度、體積、位置、 短路 | ||||||||||
錫膏高度檢測范圍 | 0~ 500um | ||||||||||
最小測量大小 | 50*50um | ||||||||||
最大焊盤尺寸 | 12*12mm | ||||||||||
最小焊盤間距 | 100um | ||||||||||
光學系統(tǒng) | 檢測原理 | 多色彩矢量邊界測量方法&可編程條紋式三角高度測量法 | |||||||||
高度精度 | 1um | ||||||||||
高度解析度 | 0.35 um | ||||||||||
相機品牌 | 德國IDS | ||||||||||
相機像素 | 530萬/1200萬 | ||||||||||
鏡頭數(shù)量 | 雙鏡頭 | ||||||||||
光源數(shù)量 | 6光源 | ||||||||||
FOV尺寸 | 32*24.5mm/35.5*28mm/44.2*35mm | ||||||||||
光學分辨率 | 12um /14um/17um | ||||||||||
檢測速度 | 0.38S/FOV | ||||||||||
軟件部分 | 軟件語言 | 中文 | |||||||||
編程軟件 | 離、在線編程 | ||||||||||
編程模式、數(shù)據(jù)類型 | Gerber Data 274D/274X、PCB掃描圖片編程 | ||||||||||
離線編程軟件 | 標配離線編程軟件 | ||||||||||
SPC數(shù)據(jù)采集分析 &制程監(jiān)控軟件 | 標配SPC | ||||||||||
硬件部分 | 機架結構 | 整體鑄造、絲桿、導軌 | |||||||||
驅動方式 | 伺服電機 | ||||||||||
最小PCB尺寸 | 55*55mm | ||||||||||
最大PCB尺寸 | 40*330mm | 600*550mm | |||||||||
軌道模式 | 單軌 | ||||||||||
PCB參數(shù) | 0.5~5.0mm ≤5.0 Kg | ||||||||||
PCB允許元件高度 | 上:20mm, 下:25mm | ||||||||||
PCB工藝邊寬 | 2~3mm | ||||||||||
導軌寬度調整方式 | 手動/自動調寬 | ||||||||||
PCB定位及夾緊方式 | 上定位,氣缸夾緊 | ||||||||||
導軌高度 | 900±20mm | ||||||||||
軌道延長邊 | 無 | 無 | |||||||||
PCB傳輸方向 | 左向右/右向左(出廠時設置) | ||||||||||
電腦部分 | 電腦主機、顯示器 | i7CPU、16G、1TB、22' LCD (1920X1080) | |||||||||
操作系統(tǒng) | Windows 7 64位 | ||||||||||
條碼掃描功能 | 相機直接掃描、選配外置條碼槍 | ||||||||||
設備需求 | 設備尺寸(L*D*H) | 802*1020*1516 | 998*1250*1516 | ||||||||
電源規(guī)格 | AC190-230V 50/60 Hz 1 KVA | ||||||||||
工作氣壓 | 0.35~0.6mpa | ||||||||||
設備重量(Kg) | 600kg | 800kg |
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK